<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les statistiques, toujours les stats encore les stats</title>
	<atom:link href="http://legizz.com/les-statistiques-toujours-les-stats-encore-les-stats.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://legizz.com/les-statistiques-toujours-les-stats-encore-les-stats.html</link>
	<description>Carnet de Gilles Gissinger, expert du web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2011 17:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : leGizz</title>
		<link>http://legizz.com/les-statistiques-toujours-les-stats-encore-les-stats.html/comment-page-1#comment-1543</link>
		<dc:creator>leGizz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 14:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://legizz.com/?p=316#comment-1543</guid>
		<description>&lt;p&gt;@Frederic, 2 ou 3 fois par semaine c&#039;est effectivement raisonnable :)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Frederic, 2 ou 3 fois par semaine c&#8217;est effectivement raisonnable <img src='http://legizz.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Frederic</title>
		<link>http://legizz.com/les-statistiques-toujours-les-stats-encore-les-stats.html/comment-page-1#comment-1540</link>
		<dc:creator>Frederic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 13:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://legizz.com/?p=316#comment-1540</guid>
		<description>&lt;p&gt;Au début, je ne pouvais pas l&#039;en empêcher mais maintenant ça va mieux, juste 2 ou 3 fois par semaine!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Au début, je ne pouvais pas l&#8217;en empêcher mais maintenant ça va mieux, juste 2 ou 3 fois par semaine!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : leGizz</title>
		<link>http://legizz.com/les-statistiques-toujours-les-stats-encore-les-stats.html/comment-page-1#comment-1515</link>
		<dc:creator>leGizz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 10:43:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://legizz.com/?p=316#comment-1515</guid>
		<description>&lt;p&gt;Merci pour l&#039;info :)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour l&#8217;info <img src='http://legizz.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Poète</title>
		<link>http://legizz.com/les-statistiques-toujours-les-stats-encore-les-stats.html/comment-page-1#comment-1514</link>
		<dc:creator>Poète</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 02:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://legizz.com/?p=316#comment-1514</guid>
		<description>&lt;p&gt;Pour ceux qui apprécient les statistiques il y a une mise à jour sur Google Analytics :&lt;br /&gt; &lt;a href=&quot;http://webanalytics.ox2.eu/2008/10/22/google-analytics-v3-il-a-de-plus-en-plus-tout-dun-grand/&quot; title=&quot;http://webanalytics.ox2.eu/2008/10/22/google-analytics-v3-il-a-de-plus-en-plus-tout-dun-grand/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;webanalytics.ox2.eu/2008/...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ceux qui apprécient les statistiques il y a une mise à jour sur Google Analytics :<br />
 <a href="http://webanalytics.ox2.eu/2008/10/22/google-analytics-v3-il-a-de-plus-en-plus-tout-dun-grand/" title="http://webanalytics.ox2.eu/2008/10/22/google-analytics-v3-il-a-de-plus-en-plus-tout-dun-grand/" rel="nofollow">webanalytics.ox2.eu/2008/&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : weetabix</title>
		<link>http://legizz.com/les-statistiques-toujours-les-stats-encore-les-stats.html/comment-page-1#comment-1503</link>
		<dc:creator>weetabix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 13:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://legizz.com/?p=316#comment-1503</guid>
		<description>&lt;p&gt;javais compris ! lol&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>javais compris ! lol</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : leGizz</title>
		<link>http://legizz.com/les-statistiques-toujours-les-stats-encore-les-stats.html/comment-page-1#comment-1502</link>
		<dc:creator>leGizz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 13:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://legizz.com/?p=316#comment-1502</guid>
		<description>&lt;p&gt;Yep, commencé avec un peu de marijuana de temps en temps... Ensuite escalade jusqu&#039;à tourner à plus de 3 grammes de cocaïne / jour ! Tu connais bien la chanson toi aussi ^^&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; J&#039;rigole, en fait je me suis mal exprimé dans mon précédent commentaire, je voulais parler de l&#039;utilisation de solution de stats live ;)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yep, commencé avec un peu de marijuana de temps en temps&#8230; Ensuite escalade jusqu&#8217;à tourner à plus de 3 grammes de cocaïne / jour ! Tu connais bien la chanson toi aussi ^^</p>
<p> J&#8217;rigole, en fait je me suis mal exprimé dans mon précédent commentaire, je voulais parler de l&#8217;utilisation de solution de stats live <img src='http://legizz.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : weetabix</title>
		<link>http://legizz.com/les-statistiques-toujours-les-stats-encore-les-stats.html/comment-page-1#comment-1501</link>
		<dc:creator>weetabix</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 12:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://legizz.com/?p=316#comment-1501</guid>
		<description>&lt;p&gt;ds la drogue ??&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ds la drogue ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : leGizz</title>
		<link>http://legizz.com/les-statistiques-toujours-les-stats-encore-les-stats.html/comment-page-1#comment-1500</link>
		<dc:creator>leGizz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 19:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://legizz.com/?p=316#comment-1500</guid>
		<description>&lt;p&gt;Je connais, je suis presque tombé dedans dans ma jeunesse :p&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je connais, je suis presque tombé dedans dans ma jeunesse :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : weetabix</title>
		<link>http://legizz.com/les-statistiques-toujours-les-stats-encore-les-stats.html/comment-page-1#comment-1498</link>
		<dc:creator>weetabix</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 14:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://legizz.com/?p=316#comment-1498</guid>
		<description>&lt;p&gt;et encore jen connais qui utilise un outil de stat live, et là cest de la drogue !!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>et encore jen connais qui utilise un outil de stat live, et là cest de la drogue !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

