<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : WireFrame à toutes les sauces&#8230;</title>
	<atom:link href="http://legizz.com/wireframe-a-toutes-les-sauces.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://legizz.com/wireframe-a-toutes-les-sauces.html</link>
	<description>Carnet de Gilles Gissinger, expert du web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2011 17:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Assurance</title>
		<link>http://legizz.com/wireframe-a-toutes-les-sauces.html/comment-page-1#comment-2341</link>
		<dc:creator>Assurance</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 16:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://legizz.com/?p=226#comment-2341</guid>
		<description>Le lien c&#039;est la série d&#039;articles d&#039;Eric ? Il y a une solution freeware dedans ?
Où alors j&#039;ai très mal lu (ce qui est possible :)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le lien c&#8217;est la série d&#8217;articles d&#8217;Eric ? Il y a une solution freeware dedans ?<br />
Où alors j&#8217;ai très mal lu (ce qui est possible <img src='http://legizz.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mossala</title>
		<link>http://legizz.com/wireframe-a-toutes-les-sauces.html/comment-page-1#comment-2306</link>
		<dc:creator>mossala</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:36:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://legizz.com/?p=226#comment-2306</guid>
		<description>Sorry j&#039;ai pas eu le temps de voir le lien ci dessus. Ok c&#039;est résolu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry j&#8217;ai pas eu le temps de voir le lien ci dessus. Ok c&#8217;est résolu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mossala</title>
		<link>http://legizz.com/wireframe-a-toutes-les-sauces.html/comment-page-1#comment-2305</link>
		<dc:creator>mossala</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://legizz.com/?p=226#comment-2305</guid>
		<description>Merci leGizz pour ton article  très passionnant. Je pensais que tu devais aller plus loin. Tu me laisses avec de l&#039;eau dans la bouche :-)
Peux tu m&#039;indiquer un logiciel free avec quoi je peux faire des wireframes? j&#039;ai un projet de fin de cycle à faire.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci leGizz pour ton article  très passionnant. Je pensais que tu devais aller plus loin. Tu me laisses avec de l&#8217;eau dans la bouche <img src='http://legizz.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Peux tu m&#8217;indiquer un logiciel free avec quoi je peux faire des wireframes? j&#8217;ai un projet de fin de cycle à faire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : leGizz</title>
		<link>http://legizz.com/wireframe-a-toutes-les-sauces.html/comment-page-1#comment-2189</link>
		<dc:creator>leGizz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://legizz.com/?p=226#comment-2189</guid>
		<description>Je n&#039;ai pas précisé dans mon article que les wireframes (celles que je propose en tout cas) sont des interfaces cliquables, donc un peu plus qu&#039;un croquis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je n&#8217;ai pas précisé dans mon article que les wireframes (celles que je propose en tout cas) sont des interfaces cliquables, donc un peu plus qu&#8217;un croquis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bb</title>
		<link>http://legizz.com/wireframe-a-toutes-les-sauces.html/comment-page-1#comment-2188</link>
		<dc:creator>bb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:31:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://legizz.com/?p=226#comment-2188</guid>
		<description>un wireframe c&#039;est juste un mot compliqué et qui fait genre pour dire &quot;croquis&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un wireframe c&#8217;est juste un mot compliqué et qui fait genre pour dire &laquo;&nbsp;croquis&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : leGizz</title>
		<link>http://legizz.com/wireframe-a-toutes-les-sauces.html/comment-page-1#comment-1509</link>
		<dc:creator>leGizz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 20:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://legizz.com/?p=226#comment-1509</guid>
		<description>&lt;p&gt;Rien à rajouter, 100% d&#039;accord avec toi :)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rien à rajouter, 100% d&#8217;accord avec toi <img src='http://legizz.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : SachaL</title>
		<link>http://legizz.com/wireframe-a-toutes-les-sauces.html/comment-page-1#comment-1508</link>
		<dc:creator>SachaL</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 17:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://legizz.com/?p=226#comment-1508</guid>
		<description>&lt;p&gt;Entièrement d&#039;accord avec toi. Mes clients sont très au point sur les objectifs commerciaux mais ont du mal à les traduire en termes de design et de structure. L&#039;utilisation d&#039;un wireframe ou d&#039;un storyboard de site est très utile à cette étape.&lt;br /&gt; D&#039;une part, le client a un support pour approfondir sa réflexion et la concrétiser. D&#039;une autre part, nous pouvons dimensionner rapidement le projet en décelant très en amont les fonctions clefs et les besoins implicites en terme de développement.&lt;br /&gt; Ce support visuel permet d&#039;écarter le risque d&#039;incompréhension et facilite également les allers-retours entre le client et son équipe interne.&lt;br /&gt; C&#039;est long à faire mais c&#039;est un vrai plus.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entièrement d&#8217;accord avec toi. Mes clients sont très au point sur les objectifs commerciaux mais ont du mal à les traduire en termes de design et de structure. L&#8217;utilisation d&#8217;un wireframe ou d&#8217;un storyboard de site est très utile à cette étape.<br />
 D&#8217;une part, le client a un support pour approfondir sa réflexion et la concrétiser. D&#8217;une autre part, nous pouvons dimensionner rapidement le projet en décelant très en amont les fonctions clefs et les besoins implicites en terme de développement.<br />
 Ce support visuel permet d&#8217;écarter le risque d&#8217;incompréhension et facilite également les allers-retours entre le client et son équipe interne.<br />
 C&#8217;est long à faire mais c&#8217;est un vrai plus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

